VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. – teretna vozila po konkurentnim cijenama na Truck1 Crna Gora

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. - vozila za prodaju

33
Sortiraj po
Sortiraj po
Relevantnost
Datum - prvo novi oglasi
Datum - prvo stari oglasi
Cena - od najniže do najviše
Cena - od najviše do najniže
Godina proizvodnje - prvo novi
Godina proizvodnje - prvo stari
Brend, model
1 / 2
Sortiraj po
Sortiraj po
Relevantnost
Datum - prvo novi oglasi
Datum - prvo stari oglasi
Cena - od najniže do najviše
Cena - od najviše do najniže
Godina proizvodnje - prvo novi
Godina proizvodnje - prvo stari
Brend, model
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tegljač: slika 1
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tegljač: slika 2
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tegljač: slika 3
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tegljač: slika 4
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (19)

Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION

Tegljač
202126024 km4x2193 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
202126024 km4x2193 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Tegljač: slika 1
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Tegljač: slika 2
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Tegljač: slika 3
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Tegljač: slika 4
L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE | - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (16)

L370 | 1953 | PERFECT CONDITION !!! | 6 CILINDER BENZINE ENGINE |

Tegljač
19534x2
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d

8 500EUR

Cena bez PDV-a

  • ≈ 9 966 USD
19534x2
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tegljač: slika 1
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tegljač: slika 2
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tegljač: slika 3
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tegljač: slika 4
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (19)

Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 |

Tegljač
200810000 km182 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
200810000 km182 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 1
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 2
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 3
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 4
VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

VTR MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Niska poluprikolica za prevoz
20263-osovineNosivost: 34000 kgBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9dReferentni broj VTR 0157
Pitaj za cenu
20263-osovineNosivost: 34000 kgBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Plato poluprikolica: slika 1
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Plato poluprikolica: slika 2
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Plato poluprikolica: slika 3
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Plato poluprikolica: slika 4
Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!! - Plato poluprikolica: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

Broshuis | 3AOU - 48 | 3x STEERING | 8700 kg EMPTY | NEW !!!

Plato poluprikolica
20253-osovineNosivost: 39300 kgBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
20253-osovineNosivost: 39300 kgBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Poluprikolica: slika 1
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Poluprikolica: slika 2
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Poluprikolica: slika 3
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Poluprikolica: slika 4
Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD | - Poluprikolica: slika 5
Pogledajte sve fotografije (19)

Langendorf | FLATLINER | RENTAL | INNEN LADER | 9500mm RAIL LOAD |

Poluprikolica
20183-osovineNosivost: 35340 kgBruto težina: 45000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d

48 500EUR

Cena bez PDV-a

  • ≈ 56 866 USD
20183-osovineNosivost: 35340 kgBruto težina: 45000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove - Plato poluprikolica: slika 1
Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove - Plato poluprikolica: slika 2
Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove - Plato poluprikolica: slika 3
Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove - Plato poluprikolica: slika 4
Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove - Plato poluprikolica: slika 5
Pogledajte sve fotografije (16)

Nooteboom | OVB 42-03-VB | 7 mtr extend | 3x Steering | Technical aprove

Plato poluprikolica
20053-osovineNosivost: 32500 kgBruto težina: 42000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9dReferentni broj OP95SB
Pitaj za cenu
20053-osovineNosivost: 32500 kgBruto težina: 42000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS - Terminalni traktor: slika 1
Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS - Terminalni traktor: slika 2
Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS - Terminalni traktor: slika 3
Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS - Terminalni traktor: slika 4
Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS - Terminalni traktor: slika 5
Pogledajte sve fotografije (16)

Terberg DT 183 | DISTRIBUTION TERMINAL | 8949 HOURS !!!! | LOW STEPS

Terminalni traktor
20168949 sati
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
20168949 sati
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 1
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 2
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 3
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 4
VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 5
Pogledajte sve fotografije (18)

VTR - BULL | MEGA 105 CM | HYDRO BRIDGE / RAMPS | LOW BED 26cm

Poluprikolica za prevoz automobila
20252-osovineNosivost: 20000 kgBruto težina: 29600 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d

65 500EUR

Cena bez PDV-a

  • ≈ 76 798 USD
20252-osovineNosivost: 20000 kgBruto težina: 29600 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | - Tegljač: slika 1
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | - Tegljač: slika 2
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | - Tegljač: slika 3
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | - Tegljač: slika 4
Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER | - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (19)

Volvo F 16.505 hp | 4x2 | AIR SUSPENSION | 1992 | GLOBETROTTER |

Tegljač
1992920678 km4x2505 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
1992920678 km4x2505 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Niska poluprikolica za prevoz: slika 1
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Niska poluprikolica za prevoz: slika 2
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Niska poluprikolica za prevoz: slika 3
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Niska poluprikolica za prevoz: slika 4
Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE | - Niska poluprikolica za prevoz: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

Broshuis 3-AUD-44 | 10280KG EMTY !!!!! | AIR-SUSPENSION | 2400 MM EXTENDABLE |

Niska poluprikolica za prevoz
20123-osovineNosivost: 33720 kgBruto težina: 44000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
20123-osovineNosivost: 33720 kgBruto težina: 44000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 1
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 2
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 3
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 4
Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING - Niska poluprikolica za prevoz: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

Faymonville MACHINE LOADER | BRIDGE | DOUBLE RAMPS | ALL STEERING

Niska poluprikolica za prevoz
20163-osovineBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
20163-osovineBruto težina: 48000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Niska poluprikolica za prevoz: slika 1
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Niska poluprikolica za prevoz: slika 2
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Niska poluprikolica za prevoz: slika 3
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Niska poluprikolica za prevoz: slika 4
Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER - Niska poluprikolica za prevoz: slika 5
Pogledajte sve fotografije (19)

Broshuis 2 ABD | SL AXLE !!! | 4050 EXTENSION | COMBINE HARVEST TRAILER

Niska poluprikolica za prevoz
20152-osovineNosivost: 34340 kgBruto težina: 47000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
20152-osovineNosivost: 34340 kgBruto težina: 47000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!! - Tegljač: slika 1
Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!! - Tegljač: slika 2
Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!! - Tegljač: slika 3
Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!! - Tegljač: slika 4
Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!! - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (16)

Scania T143-500 V8 | 4x2 | 4350 mm WHEELBASE | TOP CONDITION !!!

Tegljač
1994311037 km500 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d

62 500EUR

Cena bez PDV-a

  • ≈ 73 281 USD
1994311037 km500 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!! - Terminalni traktor: slika 1
Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!! - Terminalni traktor: slika 2
Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!! - Terminalni traktor: slika 3
Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!! - Terminalni traktor: slika 4
Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!! - Terminalni traktor: slika 5
Pogledajte sve fotografije (17)

Sisu E TRX 182 | HYDROLIC | CENTRAL LUBRIGATION | NO RUST !!!

Terminalni traktor
200118579 sati
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
200118579 sati
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Tegljač: slika 1
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Tegljač: slika 2
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Tegljač: slika 3
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Tegljač: slika 4
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM

Tegljač
19961100000 km4x2Euro 2612 hpNosivost: 12300 kgBruto težina: 19500 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9dReferentni broj 22BXL2
Pitaj za cenu
19961100000 km4x2Euro 2612 hpNosivost: 12300 kgBruto težina: 19500 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK | - Tegljač: slika 1
DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK | - Tegljač: slika 2
DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK | - Tegljač: slika 3
DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK | - Tegljač: slika 4
DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK | - Tegljač: slika 5
Pogledajte sve fotografije (12)

DAF XF 106.460 | SSC | RETARDER | LOW .KM | DUTCH TRUCK |

Tegljač
2015594212 kmEuro 6460 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
2015594212 kmEuro 6460 hp
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Plato poluprikolica: slika 1
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Plato poluprikolica: slika 2
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Plato poluprikolica: slika 3
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Plato poluprikolica: slika 4
Kaiser KAISER | PALFINGER  PK1550 | - Plato poluprikolica: slika 5
Pogledajte sve fotografije (14)

Kaiser KAISER | PALFINGER PK1550 |

Plato poluprikolica
19903-osovineNosivost: 30200 kgBruto težina: 38000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9dReferentni broj ON41XJ
Pitaj za cenu
19903-osovineNosivost: 30200 kgBruto težina: 38000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Poluprikolica sa ceradom: slika 1
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Poluprikolica sa ceradom: slika 2
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Poluprikolica sa ceradom: slika 3
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Poluprikolica sa ceradom: slika 4
Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE | - Poluprikolica sa ceradom: slika 5
Pogledajte sve fotografije (16)

Pacton KOOI-AAP | STABLER | STEER-AXLE |

Poluprikolica sa ceradom
2001Nosivost: 30060 kgBruto težina: 39000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
2001Nosivost: 30060 kgBruto težina: 39000 kg
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 1
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 2
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 3
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 4
VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM - Poluprikolica za prevoz automobila: slika 5
Pogledajte sve fotografije (20)

VTR BULL / VTR | TRUCK - MACHINE TRANSPORTER | STEERING AXLE | EXTENSION 3000 + 1200 MM

Poluprikolica za prevoz automobila
Nov20233-osovineNosivost: 25400 kgBruto težina: 36000 kg
Nov
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Objavljeno: 9d
Pitaj za cenu
Nov20233-osovineNosivost: 25400 kgBruto težina: 36000 kg
Nov
Holandija, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Kontaktiraj prodavca
1 / 2
12
Stranica 1 od 2
Klikom na bilo koji link na ovom sajtu, potvrđujete svoj pristanak i dozvolu za obradu Vaših ličnih podataka, uključujući upotrebu kolačića i drugih tehnologija praćenja. Namera je da poboljšate i personalizujete Vaše iskustvo na ovom sajtu, našim drugim sajtovima i sajtovima oglašivača trećih strana koji rade sa nama. Naše partnerske kompanije takođe mogu da skladište kolačiće na Vašem uređaju ili da koriste slične tehnologije za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Saznajte više o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke.