Tegljači VOLVO FH 2022 Godina, 4x2





Volvo FH 460
58 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 67 863 USD






Volvo FH 460 kipphydraulik
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD






Volvo FH 460 kipphydraulik
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD






Volvo FH 460 kipphydraulik
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD






Volvo FH / 500 / E 6 / ACC / XL / LOW DECK / MEGA / I - COOL / NOWY MO
68 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 78 924 USD





Volvo FH 460
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD





Volvo FH 500
58 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 67 863 USD





Volvo FH 460
53 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 102 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 500
57 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 66 250 USD





Volvo FH 500
59 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 68 554 USD





Volvo FH 460 kipphydraulik
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD






Volvo FH / 500 / XL / EURO 6 / ACC / PEŁNY ADR / I - COOL / NOWY MODEL
70 200EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 80 883 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value



Volvo FH 460 AG Globettroter XL i-Save
50 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 57 609 USD





Volvo FH 500
72 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 83 533 USD





Volvo FH 500 ADR
65 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 75 928 USD





Volvo FH 460 kipphydraulik,
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 63 254 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





VOLVO FH 500 / KLIMA POSTOJOWA / I-SHIFT / 2022 / SPROWADZONY Z NIEMIEC / EURO 6
71 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 81 804 USD





Volvo FH 500 / KLIMA POSTOJOWA / I-SHIFT / 2022 / EURO 6
72 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 83 533 USD





Volvo FH 460
51 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 59 337 USD





Volvo FH 500
71 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 81 804 USD
Tegljači VOLVO FH: pregled tržišta
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 17), Mađarska (Ponude: 13), Belgija (Ponude: 6), Poljska (Ponude: 5), Austrija (Ponude: 4)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 9 521–13 114 |
| Bruto težina, kg | 18 000–21 000 |
| Izlazna snaga, hp | 460–751 |
| Cena, EUR | 48 400–72 500 |
| Godina | 2022–2022 |
| Kilometraža km | 110 000–650 000 |
| Godina registracije | 2022–2022 |
Cene za Tegljači VOLVO FH
| Volvo FH 460 4X2 Globetrotter XL Mega 2x Tanks Standklima | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 572852 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 460 hp, bruto težina: 19000 kg | 48 400 EUR |
| Volvo FH 500 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 344603 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 500 hp, nosivost: 11262 kg, bruto težina: 19000 kg | 58 900 EUR |
| Volvo FH 460 FH5 2X TANK VEB+ IPC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 530574 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 17372 hp, nosivost: 12240 kg, bruto težina: 20500 kg | 58 900 EUR |
| Volvo FH 460 AG Globettroter XL i-Save | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 650000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 460 hp | 50 000 EUR |
| Volvo FH 460 FH5 2X TANK VEB+ IPC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 531642 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 469 hp, nosivost: 12240 kg, bruto težina: 20500 kg | 58 900 EUR |
| Volvo FH 500 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 188000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6 | 72 500 EUR |
| Volvo FH 460 kipphydraulik | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 474666 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 469 hp, nosivost: 13114 kg, bruto težina: 20500 kg | 54 900 EUR |
| Volvo FH 460 / HYDRAULIKA / I-PARK COOL / I-SHIFT / 2022 R | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 426000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 460 hp | 60 000 EUR |
| VOLVO FH 500 / KLIMA POSTOJOWA / I-SHIFT / Z NIEMIEC / | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 169000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 500 hp | 69 900 EUR |
| Volvo FH 460 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 504004 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 469 hp, nosivost: 10840 kg, bruto težina: 19000 kg | 58 900 EUR |






