Tegljači DAF 2022 Godina, menjač: automatski, klima uređaj





DAF XF 480 FT Euro6





DAF XF 480 FT Euro6





DAF XG 530
49 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 56 456 USD





DAF XG+ 530 FT
52 395EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 60 368 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XG 480 Standairco 2x tank PTO prep NL Truck, top conditie
57 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 66 250 USD





DAF XF 480 FT
51 950EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 59 855 USD





DAF XF 480
28 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 33 298 USD






DAF XG 480-Standard Full Spoiler - StandKlima - New
44 950EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 51 790 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480 SSC, Standklima
32 950EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 37 964 USD





DAF XF480 SSC Standklima/Vollluft/Retarder
30 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 35 602 USD





DAF XF 480 4X2 SC Hydraulic 80% Tyres ACC Navi
29 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 34 450 USD





DAF XG 480 FT 4x2 - NEW TACHO - 366 TKM - VIRTUAL COCKPIT - 2 BEDS - 2 x FUEL TANKS - LED LIGHTS - TOP CONDITION -
41 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 48 276 USD





DAF XF 480
28 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 33 298 USD






DAF XG 480
39 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 45 971 USD






DAF XG 530 FT Lowdeck/Mega Intarder
48 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 56 341 USD
DAF XG 480 FT
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 450 FT Super Space Cab Hydraulik Euro 6
28 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 33 298 USD





DAF XG 480
41 650EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 47 988 USD





DAF XG 480
41 650EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 47 988 USD





DAF XF 530
44 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 51 732 USD

Tegljači DAF: pregled tržišta
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 74), Njemačka (Ponude: 47), Mađarska (Ponude: 12), Austrija (Ponude: 5), Poljska (Ponude: 4)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 10 916–12 711 |
| Bruto težina, kg | 18 000–21 903 |
| Izlazna snaga, hp | 449–541 |
| Cena, EUR | 25 900–65 845 |
| Godina | 2022–2022 |
| Kilometraža km | 102 734–754 147 |
| Godina registracije | 2022–2023 |
Cene za Tegljači DAF
| DAF XG+ 480 XG+ 4X2 Mega Retarder 2x Tanks Standklima ACC Alcoa's | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 565410 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, bruto težina: 19500 kg | 44 400 EUR |
| Ginaf GE 2120 GE 2120 4X2 DAF ELECTRIC! 260 kWh AC/DC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 7948 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 735 hp, nosivost: 10960 kg, bruto težina: 19500 kg | 142 900 EUR |
| DAF XF 480 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 599189 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp, nosivost: 11273 kg, bruto težina: 19500 kg | 31 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC 2x Tanks Standklima ACC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 617505 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, bruto težina: 19500 kg | 25 400 EUR |
| DAF XF 530 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 422874 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 530 hp, nosivost: 11106 kg, bruto težina: 19500 kg | 44 900 EUR |
| DAF XG 530 FT Lowdeck/Mega Intarder | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 434135 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 530 hp, bruto težina: 19500 kg | 48 900 EUR |
| DAF XG 480 FT Intarder Standklima Hydraulik | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 290457 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp, nosivost: 11255 kg, bruto težina: 18000 kg | 64 900 EUR |
| DAF XG 480 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 424122 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp | 41 650 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2xTanks Standklima ACC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 363282 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, bruto težina: 19500 kg | 54 900 EUR |
| DAF XF 2120 GE 2120 4X2 GINAF ELECTRIC! 260 kWh AC/DC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 7948 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 735 hp, nosivost: 10960 kg, bruto težina: 19500 kg | 142 900 EUR |







