Tegljači DAF XG 480 Euro 6





DAF XG 480 FT TraXon ZF-Intarder 2x Tank 1.195 Liter
59 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 68 026 USD





DAF XG 480 / 2022 R
39 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 45 313 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480
57 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 65 755 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround
DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480
41 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 47 584 USD
DAF XG 480
57 400EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 65 187 USD





DAF XG 480
41 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 47 584 USD





DAF XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD





DAF XG 480 4X2 TUV 03-2027 Retarder 2x Tanks Standklima ACC
47 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 54 398 USD





DAF XG 480 4X2 2x Tanks Alcoa's ACC Standklima
57 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 65 755 USD





DAF XG 480 FT XG, PARK COOL, 2 TANKS, SPOILERS, FRIGO, 2 BEDS.
46 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 53 262 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XG480 *Hubsattelkupplung*INTARDER
44 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 50 991 USD





DAF XG480 *Hubsattelkupplung*INTARDER
44 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 50 991 USD





DAF XG 480 FT TraXon ZF-Intarder 2x Tank 1.195 Liter
59 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 68 026 USD





DAF FT XG 480
54 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 62 348 USD
Tegljači DAF XG 480: pregled tržišta
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 35), Njemačka (Ponude: 33), Belgija (Ponude: 15), Mađarska (Ponude: 6), Češka (Ponude: 5)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 9 864–12 664 |
| Bruto težina, kg | 18 000–20 500 |
| Izlazna snaga, hp | 476–483 |
| Cena, EUR | 39 900–105 400 |
| Godina | 2022–2025 |
| Kilometraža km | 10–624 802 |
| Godina registracije | 2022–2024 |
Cene za Tegljači DAF XG 480
| DAF XG 480 FT Standklima 2 x TANK 1.195Ltr | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 430486 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp, bruto težina: 19500 kg | 44 950 EUR |
| DAF XG 480 4X2 Damaged! ACC | godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 57120 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, nosivost: 12664 kg, bruto težina: 20500 kg | 73 800 EUR |
| DAF XG 480 | godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 463841 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp | 54 900 EUR |
| DAF XG 480 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 430131 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp | 41 650 EUR |
| DAF XG480 *Hubsattelkupplung*INTARDER | godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 439000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp, bruto težina: 18000 kg | 44 900 EUR |
| DAF XG 480 FT, Standard | godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 284746 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 476 hp, nosivost: 9864 kg, bruto težina: 18000 kg | 53 489 EUR |
| DAF XG 480 4X2 2x Tanks Alcoa's ACC Standklima | godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 357988 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, bruto težina: 19500 kg | 57 900 EUR |
| DAF XG 480 | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 425128 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp | 41 650 EUR |
| DAF XG 480 4X2 TUV 03-2027 Retarder 2x Tanks Standklima ACC | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 505868 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 hp, nosivost: 11279 kg, bruto težina: 19500 kg | 47 900 EUR |
| DAF XG 480 FT Intarder Standklima Hydraulik | godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 290457 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 hp, nosivost: 11255 kg, bruto težina: 18000 kg | 64 900 EUR |







