Tegljači DAF Euro 5, dizel





DAF TE105XF
3 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 4 000 USD





DAF 105 XF spacacab manual
11 200EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 12 800 USD





DAF XF 105.460 Manual, EURO 5
11 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 13 600 USD





DAF XF 105.410 EURO 5, 2X FUEL TANK, FRIGO
9 990EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 11 417 USD





DAF XF 105.460 Manual Gerabox! RETARDER, PARK CLIMA, FRIGO
14 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 16 571 USD





DAF CF 85.410 MANUAL gearbox
11 990EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 13 703 USD





DAF CF85-460 FAS 6x2 Trekker / Bakwagen, HMF Odin 6020 - K6
96 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 109 717 USD





DAF XF 105 460
13 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 15 886 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 105.410 FRIGO
10 990EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 12 560 USD





DAF CF 85.460 - !!!!!289.000KM!!!! - German Truck - Retarder - 41.021
15 950EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 18 229 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
11 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 12 571 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
12 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 13 714 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 105.410 Tractor unit
9 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 10 857 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
9 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 10 857 USD



DAF XF



DAF Xf 105
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF105.410 MANUAL
10 000EUR
- ≈ 11 428 USD





DAF XF 105.410 EURO 5, FRIGO
10 990EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 12 560 USD





DAF XF 105.460 RETARDER
12 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 14 286 USD





DAF 85 CF 460 Space Cab (GOOD CONDITION / BON ETAT)
8 750EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 10 000 USD
Tegljači DAF: pregled tržišta
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 29), Litvanija (Ponude: 9), Njemačka (Ponude: 6), Belgija (Ponude: 3), Poljska (Ponude: 3)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 7 985–13 681 |
| Bruto težina, kg | 18 000–28 000 |
| Izlazna snaga, hp | 310–510 |
| Cena, EUR | 7 500–59 900 |
| Godina | 2007–2013 |
| Kilometraža km | 157 779–1 612 114 |
| Godina registracije | 2007–2013 |
Cene za Tegljači DAF
| DAF CF85-460 FAS 6x2 Trekker / Bakwagen, HMF Odin 6020 - K6 | godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 468185 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 460 hp, nosivost: 7985 kg, bruto težina: 28000 kg | 96 000 EUR |
| DAF CF85-410 G.Haus 2xBett ZF/Schalter 2-Kreishydr | godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 526321 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 408 hp, bruto težina: 18000 kg | 11 500 EUR |
| DAF CF 510 6X4 ,STEEL SPRINGS,MANUAL GEERBOX,AIRCO euro5 | godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 583000 km, konfiguracija osovine: 6x4, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 510 hp | 29 900 EUR |
| DAF 105.460XF ATE Manual | godina proizvodnje: 2013, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5 | 11 500 EUR |
| DAF XF 105.460 SPACECAB (EURO 5 / ZF16 MANUAL GEARBOX / MX-BRAKE / P.T.O. / HYDRAULIC KIT / AIRCONDITIONING / ETC.) | godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 908500 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 462 hp, nosivost: 12540 kg, bruto težina: 20500 kg | 12 800 EUR |
| DAF TE105XF | kilometraža: 968309 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 462 hp, nosivost: 12520 kg, bruto težina: 20500 kg | 3 500 EUR |
| DAF CF 75 310 Daycabin Manual Euro 5 | godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 600350 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 310 hp, nosivost: 13676 kg, bruto težina: 20100 kg | 12 750 EUR |
| DAF 105 | kilometraža: 1078519 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 462 hp, bruto težina: 18600 kg | 12 500 EUR |
| DAF XF | godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 785000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 460 hp | 8 200 EUR |
| DAF XF105.460 SuperSpaceCab Engine problem Retarder | godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 1530000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 460 hp | 7 500 EUR |








