Lizing za CAT 621F

Objavljeno: 1m 2d

CAT 621F CAT 621F: slika 1
CAT 621F CAT 621F: slika 2
CAT 621F CAT 621F: slika 3
CAT 621F CAT 621F: slika 4
CAT 621F CAT 621F: slika 5
CAT 621F CAT 621F: slika 6
CAT 621F CAT 621F: slika 7
CAT 621F CAT 621F: slika 8
CAT 621F CAT 621F: slika 9
CAT 621F CAT 621F: slika 10
CAT 621F CAT 621F: slika 11
CAT 621F CAT 621F: slika 12
CAT 621F CAT 621F: slika 13
CAT 621F CAT 621F: slika 14
CAT 621F CAT 621F: slika 15
CAT 621F CAT 621F: slika 16
CAT 621F CAT 621F: slika 17
CAT 621F CAT 621F: slika 18
CAT 621F CAT 621F: slika 19
CAT 621F CAT 621F: slika 20
CAT 621F CAT 621F: slika 21
CAT 621F CAT 621F: slika 22
CAT 621F CAT 621F: slika 23
CAT 621F CAT 621F: slika 24
CAT 621F CAT 621F: slika 25
CAT 621F CAT 621F: slika 26
CAT 621F CAT 621F: slika 27
CAT 621F CAT 621F: slika 28
CAT 621F CAT 621F: slika 29
CAT 621F CAT 621F: slika 30
CAT 621F CAT 621F: slika 31
CAT 621F CAT 621F: slika 32
CAT 621F CAT 621F: slika 33
CAT 621F CAT 621F: slika 34
CAT 621F CAT 621F: slika 35
CAT 621F CAT 621F: slika 36
CAT 621F CAT 621F: slika 37
CAT 621F CAT 621F: slika 38
CAT 621F CAT 621F: slika 39
CAT 621F CAT 621F: slika 40
CAT 621F CAT 621F: slika 41
CAT 621F CAT 621F: slika 42
CAT 621F CAT 621F: slika 43
CAT 621F CAT 621F: slika 44
CAT 621F CAT 621F: slika 45
CAT 621F CAT 621F: slika 46
CAT 621F CAT 621F: slika 47
CAT 621F CAT 621F: slika 48
CAT 621F CAT 621F: slika 49
CAT 621F CAT 621F: slika 50
certificate
Ask for all available pictures

Objavljeno: 1m 2d

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈42 500EUR/mesec*
Početna cena 42 500 EUR
* Približan proračun.
Referentni broj

8PL00153
Godina proizvodnje

1997
Lokacija

France, Verson

Zatražite lizing ponudu

Ovaj diler prihvata zahteve za lizing samo iz Nemačke. Dakle, unesite nemački broj telefona. Nije moguće uneti broj registrovan u drugoj zemlji.

Štitimo vaše podatke u skladu sa GDPR-om i našom Politikom privatnosti

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈42 500EUR/mesec*
Početna cena 42 500 EUR
* Približan proračun.
🍪 Kolačići

Koristimo kolačiće i druge tehnologije da bismo obezbedili funkcionalnost naše veb stranice, integrisali društvene medije, personalizovali sadržaj i oglase i analizirali saobraćaj na našim veb lokacijama. Politika privatnosti

Klikom na „Prihvati sve“, slažete se sa upotrebom kolačića za sve gore navedene svrhe. Takođe možete da konfigurišete svoje izbore klikom na „Prilagodi“.

Takođe možete da se predomislite ili uložite prigovor na korišćenje kolačića u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na „Podešavanja kolačića“ na dnu svake stranice.

Uz vašu dozvolu, naši oglašivački partneri koriste kolačiće i identifikatore za obradu podataka o pregledanju i interakciji radi personalizovanog oglašavanja. Možete u bilo kom trenutku da promenite ili povučete svoju saglasnost u podešavanjima za kolačiće.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Construction machinery
t1 test unit - leasing - MPE France