Istovarivači 6x2





Scania 124
17 000EUR
- ≈ 19 061 USD





Volvo FM 450 6x2 HIAB 288 E-6 HIPRO Crane Grab Tipper
106 300EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 119 189 USD





Mercedes-Benz Axor 2640 + PALFINGER PK 16001---2X EXT. + REMOTE + TIPPER + 6X2 + LIFT AS + MANUAL + EURO 5





MERCEDES-BENZ Actros 2546L
32 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 36 889 USD


Browse machines and vehicles from PHU DYREK, with 20 years of industry experience





Renault Premium 440 dxi
16 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 18 949 USD





Volvo FM 440
25 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 29 040 USD





Scania P 320 HMF 14 Tonmeter Z-kraan Just 173.443 km!
67 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 75 685 USD





Scania P93 280 *HIAB 144D-5 *MANUAL *STEEL / STEEL
12 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 14 464 USD


High-quality used tipper trucks from China’s leading machinery exporter — tested, reliable, and ready for tough jobs





Mercedes-Benz AROCS 2536 / 6x2 / WYWROTKA 3 STRONNA - 6,6 M / HDS HIAB 177 K p
101 400EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 113 695 USD





DAF CF 450 FAR
70 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 78 488 USD





MERCEDES AROCS 2536 / 6x2 / WYWROTKA 3 STRONNA - 6,6 M / HDS HIAB 177 K pro / MAX UDŹWIG: 4 100 KG / MAX WYSUW: 11 M / ROTATOR / PILOT / AUTOMAT
99 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 112 013 USD





Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 22002 EH Crane Kipper
76 300EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 85 552 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Scania R730 6x2 //3 way tipper // Retarder/ACC
39 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 44 738 USD





IVECO Stralis 330





MAN TGS
154 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 173 683 USD





Scania R580 6X2 + SNOWSYSTEM
31 900EUR
- ≈ 35 768 USD





Volvo FH460 6x2 S2 EURO 5
20 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 23 434 USD





DAF XF105.460T
15 600EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 17 491 USD





IVECO EUROCARGO ML150E28W
73 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 81 851 USD





DAF FANCF85.510T
14 000EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 15 697 USD
Istovarivači 6x2: pregled tržišta
Vodeći proizvođači
DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 35), Njemačka (Ponude: 24), Mađarska (Ponude: 15), Norveška (Ponude: 13), Belgija (Ponude: 12)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 7 610–17 255 |
| Bruto težina, kg | 22 000–29 000 |
| Izlazna snaga, hp | 278–559 |
| Cena, EUR | 9 500–128 050 |
| Godina | 1992–2023 |
| Kilometraža km | 56 272–1 017 669 |
| Godina registracije | 1989–2022 |
Cene za Istovarivači 6x2
| Scania R560 6x2 R560 6x2, V8, Retarder, Liftachse, Standklima, Alu-Bordwände, ca. 15m³ | godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 936455 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 559 hp, nosivost: 14447 kg, bruto težina: 26000 kg | 40 932 EUR |
| Scania 124C 6x2 //steel suspension /Hub reduction/ Robson | godina proizvodnje: 2002, kilometraža: 750000 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 3, izlazna snaga: 420 hp, nosivost: 15800 kg, bruto težina: 26000 kg | 9 900 EUR |
| SCANIA 124 420 6x2 Hook | godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 900000 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 3, izlazna snaga: 413 hp | 7 500 EUR |
| MAN TGS 28.360 TGS 6X2 NL-Truck HMF 1643 Z2 Crane 13m3 2-way tipper Lift+Steering axle Euro 6 | godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 346753 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 360 hp, nosivost: 11795 kg, bruto težina: 28000 kg | 48 900 EUR |
| SCANIA 124.420 | godina proizvodnje: 1997, konfiguracija osovine: 6x2, izlazna snaga: 420 hp | 10 500 EUR |
| DAF FANCF85.510T | godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 1098073 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 510 hp, nosivost: 14500 kg, bruto težina: 26000 kg | 14 000 EUR |
| Scania R113-360 HL 6x2 FULL STEEL SUSPENSION BULK KIPPER (MANUAL GEARBOX / FULL STEEL SUSPENSION / 10 TIRES / 2x P.T.O. / LIFT-AXLE / E | godina proizvodnje: 1992, kilometraža: 129500 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 2, izlazna snaga: 360 hp, nosivost: 15800 kg, bruto težina: 27500 kg | 16 200 EUR |
| Volvo FM540 *6x2 *Retarder *Euro 6 | godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 370000 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 551 hp, nosivost: 15220 kg, bruto težina: 28000 kg | 45 800 EUR |
| Volvo FM430 6x2 HIAB 166 E-5 HIPRO Crane Kipper | godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 295231 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 5, izlazna snaga: 430 hp | 60 300 EUR |
| Iveco Stralis 330 EURO 6, CNG, Palfinger, Retarder, PTO | godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 135000 km, konfiguracija osovine: 6x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 330 hp, nosivost: 12125 kg, bruto težina: 26000 kg | 36 900 EUR |







